original
PARAÍSO
¿Por qué elegir entre zumo de sandía o melón si puedes tenerlo todo? El paraíso está donde tú decidas beberte este Bifrutas, porque en cuanto abras el envase vas a vivir un viaje de sabor de lo más exótico.
INGREDIENTES
Agua, Zumos de frutas a partir de concentrado (15%)(melón y sandía), Leche desnatada (10%), Estabilizante (pectina), Azúcar, Acidulante (ácido cítrico), Aromas, Vitaminas C, E y A, Edulcorante (sucralosa) y Colorantes (E–160 a i). Alérgenos en negrita
| Información nutricional | Valores medios por 100 ml | |
|---|---|---|
| Valor (un.) | ||
| Valor energético | 99 KJ / 23 Kcal | |
| Grasas | 0 g | |
| de las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 5,0 g | |
| de los cuales azúcares | 5,0 g | |
| Fibra alimentaria | 0,2 g | |
| Proteínas | 0,4 g | |
| Sal | 0,02 g | |
| Vitamina E | 1,8 mg | (15% VRN*/ NRV*) |
| Vitamina A | 120 mg | (15% VRN*/ NRV*) |
| Vitamina C | 12 mg | (15% VRN*/ NRV*) |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes NRV*: Nutrient Reference Value | ||
FORMATOS




